Loading the comparison
| Material | Bambu LabPLA PalettePLARemove |
|---|---|
| Cheapest per kg | No prices available |
| Colours on sale | 5 colours |
| Diameter | 1.75 mm |
| Sold in | Not stated |
| Handling | None stated |
| Nozzle temperature | 190–230 °CEntered by Printerials |
| Bed temperature | 35–65 °CEntered by Printerials |
| Chamber temperature | 25–45 °CEntered by Printerials |
| Heat deflection temperature | 56 °CEntered by Printerials |
| Tensile strength | 47 MPaEntered by Printerials |
| Impact strength (Charpy) | 18.3 kJ/m²Entered by Printerials |
| Diameter tolerance | ± 0.03 mmEntered by Printerials |
Add another material to compare it with.