Loading the comparison
| Material | Bambu LabTPU 75ATPU / FlexRemove |
|---|---|
| Cheapest per kg | No prices available |
| Colours on sale | 10 colours |
| Diameter | 2.85 mm |
| Sold in | Not stated |
| Handling | None stated |
| Nozzle temperature | 200–250 °CEntered by Printerials |
| Bed temperature | 30–35 °CEntered by Printerials |
| Chamber temperature | 25–45 °CEntered by Printerials |
| Density | 1.17 g/cm³Entered by Printerials |
| Tensile strength | 11.5 MPaEntered by Printerials |
| Hardness | 76 Shore AEntered by Printerials |
| Diameter tolerance | ± 0.05 mmEntered by Printerials |
Add another material to compare it with.